IntelÀ½ Ãæ¸ÅCPU Core i Core2Duo Core2Quad PentiumD ÈÎÇä ÄÌÈÎ

Ãæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó ¤«¤éPC¥Ñ¡¼¥Ä¡¢ PC-98¡¢ Ãæ¸ÅMac¡¢ Ãæ¸ÅPDA¡¢ ¥Ñ¥½¥³¥ó¥½¥Õ¥È¤Þ¤ÇË­ÉÙ¤ÊÉÊ·¤¨!! ¢£¤´ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¡¡¢£¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¡¡¢£¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×
¤Ñ¤½¤³¤ó¶æ³ÚÉô
¥Û¡¼¥à ¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï Mac ·ÈÂÓÅÅÏà PDA ÁÈΩPC¥Ñ¡¼¥Ä PC-98 ¥²¡¼¥à¡¦¥¢¥Ë¥á
TOP > PC¥Ñ¡¼¥Ä > CPU
¥«¥´
²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó

ÁÈΩPC¥Ñ¡¼¥Ä

¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»

¡þ¤Ñ¤½¤³¤ó¶æ³ÚÉô¡þ
ÅÅÏÃ:077-525-7191
¡Ê10:00¡Á17:00 ÅÚÆüµÙ¶È¡Ë
FAX:077-523-2465
¥á¡¼¥ë: mail

CPU¡¡intel¡¡¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑ¡¡ ¡¡intel¥Î¡¼¥ÈÍÑCPU ¡¡AMDÍÑCPU

intel ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑ¡¡
¡¡Core i7 ¡¡¡¡(2011/1366/1155/1156) ¡¡PentiumD/DualCore ¡¡¡¡(775) ¡¡PentiumIII ¡¡¡¡(370/Slot1)
¡¡Core i5/i3 ¡¡¡¡(1366/1155/1156) ¡¡Pentium4 775 ¡¡¡¡(775) ¡¡Celeron ¡¡¡¡(478/370)
¡¡Core2Quad/Duo ¡¡¡¡(775) ¡¡Pentium4 478 ¡¡¡¡(478) ¡¡Xeon ¡¡¡¡(604/603)
intel ¥Î¡¼¥ÈÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Core i7/i5/i3 ¡¡¡¡(989/988) ¡¡PentiumM ¡¡¡¡(479/478) ¡¡Mobile Pentium4/III ¡¡¡¡(478)
¡¡Core2 Quad/Duo ¡¡¡¡(P478/M479) ¡¡CeleronM ¡¡¡¡(479/478) ¡¡Mobile Celeron ¡¡¡¡(478/495)
AMD¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡AMD A ¡¡¡¡(FM1) ¡¡Athlon64 X2 ¡¡¡¡(AM2/939) ¡¡AthlonMP ¡¡¡¡(A)
¡¡Phenom ¡¡¡¡(AM3/AM2+) ¡¡Athlon64 ¡¡¡¡(AM2/939/754) ¡¡Athlon/duron ¡¡¡¡(A)
¡¡AthlonII ¡¡¡¡(AM3) ¡¡AthlonXP ¡¡¡¡(A) ¡¡Mobile AthlonXP ¡¡¡¡(A)
( )¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥½¥±¥Ã¥È·Á¾õ¤òɽµ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
´ØÏ¢¾¦ÉÊ

¡Ú¾õÂ֡ۤˤĤ¤¤Æ
AA ¤Û¤Ü¿·ÉÊ¡Ê1:¿·ÉÊ 2:̤»ÈÍÑ 3:̤³«Éõ¡Ë¤Ç¤¹¡£
A Ãæ¸Å¡§ÉÕ°ÉʤۤÜ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BB Ãæ¸Å¡§CPUËÜÂΤÈÎäµÑ¥¯¡¼¥é¡¼¤¬ÉÕ°¤·¤Þ¤¹¡£
B Ãæ¸Å¡§CPUËÜÂΤΤߤǤ¹¡£
C Ãæ¸Å¡§¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°ÉÊ(ESÉÊ)¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥¯A¡¦BB¡¦B¡¦C¤ÏÂбþ¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇBIOS¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç³Îǧ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ²Ù¡§Æþ²Ù¤«¤é£²½µ´Ö°ÊÆâ¤Î¾¦ÉʤǤ¹¡£¡¡New¡§È¯Ç䤫¤é£±¥õ·î°ÊÆâ¤Î¾¦ÉʤǤ¹¡£

¡¡Core i7/i5/i3

2008ǯ¤Ëȯɽ¡£¥³¥¢¤äÆâÂ¢Ž¸ŽÞŽ×ŽÌލޝޏ¤Ê¤ÉºÇÀèüµ»½Ñ¤òÍѤ¤¤¿¸½¹Ô¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂбþ¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¢¨CORE i
¡¡¡¡¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤ß
¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥ì¥Ã¥Ç¥£¥ó¥°µ¡Ç½
1¤Ä¤Î¥³¥¢¤Ç2¤Ä¤ÎƱ»þ½èÍý¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êưºî½èÍý¤¬¹¹¤Ë¹â®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
GPUÆâ¢µ¡Ç½
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬Æâ¢¤Î°Ù¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ê¤·¤Ç¤âư²è¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥¢¿ô¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Ê¡ËÆâ¤Î¿ô»ú¤Ï¥¹¥ì¥Ã¥É¿ô¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·¿ÈÖ È¯ÇäÆü¥½¥±¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¿ô¥³¥¢¿ôÂбþ¾õÂÖ¿ôÎÌÈÎÇä²Á³Ê
Core i7 3770K Core i7 3770K
Core i7 3770K ¡¡New 2012/04 1155 3.5GHz 4(8) AA 1 \29,750
¢¡2012/04¤ËȯÇ䤵¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¸þ¤±¤ÎºÇ¿·CPU¤Ç¤¹¡£
¢¡GPU¤âºÇ¿·¤ÎHD4000¤ËÂбþ¤·¡¢¾ÃÈñÅÅÎϤâi7 2700k¤Î95W¤«¤é77W¤Þ¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Core i7¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È2011(¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)¡¡¡¡2011/11ȯÇä¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º
Core i7 3960X ¡¡ 2011/11 2011 3.3GHz 6(12) AA 1 \69,750
Core i7 3930K ¡¡ 2011/11 2011 3.2GHz 6(12) A 1 \45,750
Core i7 3820 ¡¡ 2012/02 2011 3.6GHz 4(8) AA 2 \26,750
Core i7¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È1366 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core i7 990X EE ¡¡ 2011/2 1366 3.46GHz 6(12) A 1 \64,750
Core i7 980X EE ¡¡ 2010/03 1366 3.33GHz 6(12) A 1 \47,750
Core i7 980 ¡¡ 2011/06 1366 3.33GHz 6(12) B 1 \41,750
Core i7 975 EE ¡¡ 2009/06 1366 3.33GHz 4 (8) A 1 \29,750
Core i7 965 EE ¡¡ 2008/11 1366 3.20GHz 4 (8) A 2 \22,750
Core i7 970 ¡¡ 2010/03 1366 3.20GHz 6(12) A 1 \34,750
Core i7 960 ¡¡ 2010/2 1366 3.20GHz 4 (8) A 1 \19,750
Core i7 950 ¡¡ 2009/06 1366 3.06GHz 4 (8) AA 1 \18,750
Core i7 950 ¡¡ 2009/06 1366 3.06GHz 4 (8) A 1 \17,750
Core i7 930 ¡¡ 2010/02 1366 2.80GHz 4 (8) A 1 \13,750
Core i7 920 ¡¡ 2008/11 1366 2.66GHz 4 (8) A 1 \11,750
Core i7 920 ¡¡ 2008/11 1366 2.66GHz 4 (8) B 2 \10,750
Core i7¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È1155 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
¡¡¡¡Ivy bridge
Core i7 3770K ¡¡New 2012/04 1155 3.5GHz 4(8) AA 1 \29,750
Core i7 3770 ¡¡New 2012/04 1155 3.4GHz 4(8) AA 1 \27,750
¡¡¡¡Sandy bridge
Core i7 2700K ¡¡ 2011/10 1155 3.5GHz 4(8) AA 1 \25,750
Core i7 2600K ¡¡ 2011/1 1155 3.4GHz 4(8) AA 2 \23,750
Core i7 2600K ¡¡ 2011/1 1155 3.4GHz 4(8) A 2 \22,750
Core i7 2600 ¡¡ 2011/1/9 1155 3.4GHz 4(8) A 2 \19,750
Core i7 2600 ¡¡ 2011/1/9 1155 3.4GHz 4(8) B 8 \17,750
Core i5/i3¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È1155 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core i5 2500K ¡¡ 2011/1 1155 3.3GHz 4(4) A 1 \16,750
Core i5 2405S ¡¡ 2011/05 1155 2.5GHz 4(4) A 1 \15,750
Core i5 2400S ¡¡ 2011/01 1155 2.5GHz 4(4) A 2 \14,750
Core i5 2400 ¡¡ 2011/01 1155 3.1GHz 4(4) A 2 \14,250
Core i5 2400 ¡¡ 2011/01 1155 3.1GHz 4(4) B 2 \13,750
Core i3 2120 ¡¡ 2011/02 1155 3.3GHz 2(4) A 1 \9,750
Core i3 2100 ¡¡ 2011/02 1155 3.1GHz 2(4) B 3 \8,750
Core i7¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È1156 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core i7 875K ¡¡ 2010/06 1156 2.93GHz 4(8) A 1 \21,750
Core i7 870 ¡¡ 2009/09 1156 2.93GHz 4 (8) A 1 \18,750
Core i7 870 ¡¡ 2009/09 1156 2.93GHz 4 (8) B 1 \17,750
Core i7 860 ¡¡ 2009/09 1156 2.80GHz 4 (8) A 3 \13,750
Core i5¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È1156 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core i5 760 ¡¡ 2010/07 1156 2.80GHz 4(4) A 1 \12,750
Core i5 760 ¡¡ 2010/07 1156 2.80GHz 4(4) B 1 \12,250
Core i5 750 ¡¡ 2009/09 1156 2.66GHz 4 (4) A 2 \11,750
Core i5 750 ¡¡ 2009/09 1156 2.66GHz 4 (4) B 1 \10,750
Core i5 680 ¡¡ 2010/01 1156 3.60GHz 2 (4) B 1 \13,750
Core i5 661 ¡¡ 2010/01 1156 3.33GHz 2 (4) B 1 \12,750
Core i5 660 ¡¡ 2010/01 1156 3.33GHz 2 (4) B 1 \11,750
Core i5 650 ¡¡ 2010/01 1156 3.20GHz 2 (4) B 3 \10,750
Core i3¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È1156 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core i3 560 ¡¡ 2010/08 1156 3.33GHz 2(4) A 1 \10,750
Core i3 560 ¡¡ 2010/08 1156 3.33GHz 2(4) B 1 \9,750
Core i3 550 ¡¡ 2010/06 1156 3.20GHz 2 (4) B 1 \8,750
Core i3 540 ¡¡ 2010/01 1156 3.06GHz 2 (4) A 1 \8,250
Core i3 540 ¡¡ 2010/01 1156 3.06GHz 2 (4) B 1 \7,750
Core i3 530 ¡¡ 2010/01 1156 2.93GHz 2 (4) A 1 \7,750

¡¡Core2 Quad/Duo

2006ǯ¤Ëȯɽ¡£ŽÏŽÙŽÁŽºŽ±CPU¤Î¾ÊÅÅÎϲ½¤ò¼Â¸½¤·½èÍý®Å٤⮤¤¤³¤È¤«¤éÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë޼ިް޽ŽÞ¤Ç¤¹¡£
·¿ÈÖ È¯ÇäÆü¥½¥±¥Ã¥ÈFSB¥¯¥í¥Ã¥¯¿ô¥Õ¥¡¥ó¾õÂÖ¿ôÎÌÈÎÇä²Á³Ê
Core2 Extreme ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core2 Extreme QX9770¡¡ 2008/03 775 1600Mhz 3.20GHz - B 1 \45,750
Core2 Extreme QX9650¡¡ 2007/11 775 1333MHz 3.00GHz ¡û A 1 \27,750
Core2 Extreme QX9650¡¡ 2007/11 775 1333MHz 3.00GHz - B 1 \26,750
Core2 Extreme QX6700¡¡ 2006/11 775 1066MHz 2.66GHz ¡û A 1 \15,750
Core2 Extreme QX6700¡¡ 2006/11 775 1066MHz 2.66GHz - B 3 \13,750
Core2 Extreme X6800¡¡ 2006/07 775 1066MHz 2.93GHz - B 2 \12,750
Core2 Quad Ä̾ïÈÇ ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core2 Quad Q9650¡¡ 2008/08 775 1333MHz 3.00GHz ¡û A 2 \21,750
Core2 Quad Q9650¡¡Âç¿Íµ¤ 2008/08 775 1333MHz 3.00GHz - B 2 \20,750
Core2 Quad Q9550¡¡ 2008/03 775 1333MHz 2.83GHz ¡û A 3 \13,750
Core2 Quad Q9450¡¡ 2008/03 775 1333MHz 2.66GHz ¡û A 1 \12,750
Core2 Quad Q9450¡¡ 2008/03 775 1333MHz 2.66GHz - B 1 \12,250
Core2 Quad Q9400¡¡ 2008/03 775 1333MHz 2.66GHz ¡û A 1 \11,750
Core2 Quad Q9300¡¡ 2008/03 775 1333MHz 2.50GHz - B 2 \10,750
Core2 Quad Q8400¡¡ 2009/04 775 1333MHz 2.66GHz ¡û A 1 \10,250
Core2 Quad Q8400¡¡ 2009/04 775 1333MHz 2.66GHz - B 1 \9,750
Core2 Quad Q8300¡¡ 2008/12 775 1333MHz 2.50GHz - B 2 \9,250
Core2 Quad Q8200¡¡ 2008/12 775 1333MHz 2.33GHz - B 1 \8,750
Core2 Quad Q6700¡¡ 2007/07 775 1066MHz 2.66GHz - B 2 \10,750
Core2 Quad Q6600¡¡ 2007/07 775 1066MHz 2.40GHz - B 6 \7,750
Core2 Quad ¾ÊÅÅÎÏÈÇ ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core2 Quad Q9550S¡¡ 2009/02 775 1333MHz 2.83GHz ¡û A 1 \23,750
Core2 Quad Q9550S¡¡ 2009/02 775 1333MHz 2.83GHz - B 1 \22,750
Core2 Quad Q9400S¡¡ 2009/02 775 1333MHz 2.66GHz - B 1 \16,750
Core2 Quad Q8400S¡¡ 2009/09 775 1333MHz 2.66GHz - B 3 \12,750
Core2 Quad Q8200S¡¡ 2009/02 775 1333MHz 2.33GHz - B 1 \11,750
Core2 Duo FSB1333 ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core2 Duo E8600¡¡ 2008/08 775 1333MHz 3.33GHz ¡û A 1 \10,750
Core2 Duo E8600¡¡ 2008/08 775 1333MHz 3.33GHz - B 3 \10,250
Core2 Duo E8500¡¡ 2008/01 775 1333MHz 3.16GHz ¡û A 1 \9,750
Core2 Duo E8500¡¡ 2008/01 775 1333MHz 3.16GHz - B 4 \8,250
Core2 Duo E8400¡¡ 2008/01 775 1333MHz 3.00GHz ¡û A 3 \8,150
Core2 Duo E8400¡¡ 2008/01 775 1333MHz 3.00GHz - B 2 \7,950
Core2 Duo E8300¡¡ 2008/05 775 1333MHz 2.83GHz - B 2 \6,750
Core2 Duo E6850¡¡ 2007/07 775 1333MHz 3.00GHz ¡û A 1 \7,750
Core2 Duo E6850¡¡ 2007/07 775 1333MHz 3.00GHz - B 3 \6,750
Core2 Duo E6750¡¡ 2007/07 775 1333MHz 2.66GHz - B 3 \4,750
Core2 Duo E6550¡¡ 2007/07 775 1333MH£ú 2.33GHz - B 9 \4,250
Core2 Duo FSB1066 ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core2 Duo E7600¡¡ 2009/06 775 1066MHz 3.06GHz - B 1 \8,750
Core2 Duo E7300¡¡ 2008/08 775 1066MHz 2.66GHz - B 3 \4,750
Core2 Duo E6600¡¡ 2006/08 775 1066MHz 2.40GHz - B 17 \4,750
Core2 Duo E6400¡¡ 2006/08 775 1066MHz 2.13GHz - B 6 \3,350
Core2 Duo E6320¡¡ 2007/04 775 1066MHz 1.86GHz - B 2 \3,250
Core2 Duo E6300¡¡ 2006/08 775 1066MHz 1.86GHz - B 6 \2,950
Core2 Duo FSB800 ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Core2 Duo E4600¡¡ 2007/10 775 800MH£ú 2.40GHz - B 1 \5,750
Core2 Duo E4500¡¡ 2007/07 775 800MH£ú 2.20GHz - B 6 \4,750
Core2 Duo E4400¡¡ 2007/07 775 800MH£ú 2.00GHz - B 2 \3,750
Core2 Duo E4300¡¡ 2007/01 775 800MH£ú 1.80GHz - B 4 \3,250
Pentium Dual-Core ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Pentium Dual-Core E6500¡¡ 775 1066MHz 2.93GHz ¡û A 2 \5,750
Pentium Dual-Core E6300¡¡ 2009/05 775 1066MHz 2.80GHz ¡û A 1 \5,250
Pentium Dual-Core E6300¡¡ 2009/05 775 1066MHz 2.80GHz - B 1 \4,750
Pentium Dual-Core E5700¡¡ 2010/09 775 800MHz 3.00GHz - B 1 \4,550
Pentium Dual-Core E5300¡¡ 2008/11 775 800MHz 2.60GHz - B 1 \4,150
Pentium Dual-Core E5200¡¡ 2008/08 775 800MHz 2.50GHz - B 1 \3,950
Pentium Dual-Core E2220¡¡ 775 800MHz 2.40GHz ¡û A 1 \3,750
Pentium Dual-Core E2220¡¡ 775 800MHz 2.40GHz - B 1 \3,550
Pentium Dual-Core E2200¡¡ 2007/12 775 800MH£ú 2.20GHz - B 1 \3,250
Pentium Dual-Core E2180¡¡ 2007/06 775 800MH£ú 2.00GHz - B 3 \3,150
Pentium Dual-Core E2160¡¡ 2007/06 775 800MH£ú 1.80GHz ¡û A 1 \2,950
Pentium Dual-Core E2160¡¡ 2007/06 775 800MH£ú 1.80GHz - B 23 \2,750
Pentium Dual-Core E2140¡¡ 2007/06 775 800MH£ú 1.60GHz - B 12 \2,550

¡¡PentiumD

2005ǯ¤Ëintel¤«¤éȯɽ¡£Smithfield¤¬2005ǯ5·î¡¢Presler¤¬2006ǯ1·î¤ËÅо줷¤Þ¤·¤¿¡£
·¿ÈÖ È¯ÇäÆü¥½¥±¥Ã¥ÈFSB¥¯¥í¥Ã¥¯¿ô¥Õ¥¡¥ó¾õÂÖ¿ôÎÌÈÎÇä²Á³Ê
Presler¡Ê¥×¥ì¥¹¥é¡Ë ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
PentiumD 950¡¡ 2006/01 775 800MHz 3.40GHz - B 2 \4,750
PentiumD 945¡¡ÆÃ²Á 2006/07 775 800MHz 3.40GHz - B 22 \3,550
PentiumD 940¡¡ 2006/01 775 800MHz 3.2GHz - B 1 \3,950
PentiumD 935¡¡ 2007/01 775 800MHz 3.20GHz - B 1 \3,750
PentiumD 930¡¡ 2006/01 775 800MHz 3.0GHz - B 4 \3,250
PentiumD 925¡¡ 2006/10 775 800MHz 3.0GH£ú - B 7 \2,950
PentiumD 920¡¡ 2006/01 775 800MHz 2.80GHz - B 3 \2,750
PentiumD 915¡¡ 2006/07 775 800MHz 2.80GHz - B 7 \2,550
Smithfield(¥¹¥ß¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É) ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
PentiumD 840¡¡ 2005/05 775 800MHz 3.2GHz - B 3 \3,750
PentiumD 830¡¡ 2005/05 775 800MHz 3.0GHz - B 9 \3,250
PentiumD 820¡¡ÆÃ²Á 2005/05 775 800MHz 2.80GHz - B 38 \2,750
PentiumD 805¡¡ 2005/05 775 533MHz 2.66GHz - B 4 \2,250

¡¡Pentium4 775

2000ǯ¤Ëȯɽ¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¿¤¯¡¢¹â¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÌ¥ÎϤǤ¹¡£
·¿ÈÖ È¯ÇäÆü¥½¥±¥Ã¥ÈFSB¥¯¥í¥Ã¥¯¿ô¥Õ¥¡¥ó¾õÂÖ¿ôÎÌÈÎÇä²Á³Ê
CederMill¡Ê¥·¥Ã¥À¡¼¥ß¥ë¡Ë ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Pentium4 661(3.6GHz)¡¡ 2006/01 775 800MHz 3.60GHz - B 2 \4,750
Pentium4 651(3.4GHz)¡¡ 2006/01 775 800MHz 3.40GHz - B 3 \4,250
Pentium4 641(3.2GHz)¡¡ 2006/01 775 800MHz 3.20GHz - B 6 \3,750
Pentium4 631(3.0GHz)¡¡ 2006/01 775 800MHz 3.0GHz - B 5 \2,750
Prescott¡Ê¥×¥ì¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë ¡¡¡¡¥½¥±¥Ã¥È775 (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×)
Pentium4 670(3.80GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 3.80GHz - B 2 \5,750
Pentium4 660(3.60GHz)¡¡ 2005/02 775 800MHz 3.60GHz - B 1 \3,750
Pentium4 650(3.40GHz)¡¡ 2005/02 775 800MHz 3.40GHz - B 14 \3,250
Pentium4 640¡¡ 2005/02 775 800MHz 3.20GHz - B 5 \2,750
Pentium4 630(3.0GHz)¡¡ÆÃ²Á 2004/06 775 800MHz 3.0GHz - B 31 \1,750
Pentium4 571(3.8GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 3.80GHz - B 2 \4,750
Pentium4 570J(3.8GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 3.80GHz - B 2 \4,550
Pentium4 561(3.6GHz)¡¡ 775 800MHz 3.60GHz - B 1 \4,250
Pentium4 560J(3.60GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 3.60GHz - B 10 \4,150
Pentium4 560(3.60GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 3.60GHz - B 9 \3,950
Pentium4 551J(3.4GHz¡Ë¡¡ 2005/06 775 800MHz 3.40GHz - B 1 \3,750
Pentium4 550J(3.40GHz)¡¡ÆÃ²Á 2004/06 775 800MHz 3.40GHz - B 16 \3,550
Pentium4 550(3.4GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 3.40GHz - B 8 \3,250
Pentium4 541(3.2GHz¡Ë¡¡ 2005/06 775 800MHz 3.20Ghz - B 2 \3,150
Pentium4 540J¡Ê3.2GHz)¡¡ 2004/09 775 800MH£ú 3.20GHz - B 36 \2,950
Pentium4 540¡Ê3.2GHz)¡¡ 2004/09 775 800MHz 3.20GHz - B 10 \2,750
Pentium4 531(3.0GHz)¡¡ 2005/06 775 800MHz 3.0GHz - B 26 \2,550
Pentium4 530J(3.0GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 3.0GHz - B 11 \2,450
Pentium4 530(3.0GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 3.00GHz - B 1 \2,250
Pentium4 521¡Ê2.80GHz¡Ë¡¡ 775 800MHz 2.80GHz - B 32 \1,950
Pentium4 520J(2.80GHz)¡¡ 2004/06 775 800MHz 2.80GHz - B 18 \1,750
Pentium4 511(2.80GHz)¡¡ 775 533MHz 2.80GHz - B 2 \1,650
Pentium4 506¡Ê2.66£Ç£Èz¡Ë¡¡ 775 800MHz 2.66GHz - B 1 \1,550
| ¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó Âî¾å(Âç·¿) ¡¦¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó (¾®·¿) | ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥½¥³¥ó | OSŽ¥Office¤Ê¤É |
¥Û¡¼¥à | ¥Ñ¥½¥³¥ó ¡¦ ¼þÊÕµ¡´ï | Mac | PDA¡¦Çò¥í¥à(·ÈÂÓÅÅÏÃ) | ÁÈΩÍÑPC¥Ñ¡¼¥Ä | PC-98 | Çã¼è¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÊÌ´Û ¡¦ ¥ê¥ó¥¯ | ¤´ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É | ÆÃÄ꾦¼è°úË¡ | ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤» | ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥× | PC98 | PC¥Ñ¡¼¥Ä | Çò¥í¥à
copy zaiko