中古 ノートパソコン メーカー別 販売

中古パソコン からPCパーツPC-98中古Mac中古PDA パソコンソフトまで豊富な品揃え!! ■ご利用ガイド ■お問い合わせ ■サイトマップ
ぱそこん倶楽部
ホーム パソコン・周辺機器 Mac 携帯電話 PDA 組立PCパーツ PC-98 ゲーム・アニメ
TOP > パソコン・周辺機器 > ノートパソコン > メーカー別 Sony
CART
何も入っていません

お問い合わせ

◇ぱそこん倶楽部◇
電話:077-525-7191
(10:00〜17:00 土日休業)
FAX:077-523-2465
メール: mail

メーカー別 SONY/Panasonic/Toshiba etc


Core i7.Core i5.Core i3
4万円以上でサイズが15インチ以上の
大型パソコンを並べています。
4万円以上でサイズが14〜10インチの
中型パソコンを並べています。
Core2シリーズも交えて、4万円以下のものを並べています。
タブレット、薄型、ネットブック、PDA
Win2000,Me,98SE,98,95
1〜6を一緒にしてメーカー別に並べています。
取り扱い商品について
当店では中古商品も取り扱っておりますので、付属品/汚れ/傷などの状態をAA〜Cのランクで区分けしています。
複数在庫の場合、程度のよいものから出荷しております。
状態について
AA ほぼ新品(1:未開封 2:未使用 3:展示品)です。 B ケーブル類、リカバリ関係が付属しています。
A 状態良く、付属品もほぼ揃ってます。 C 動作に必要なケーブルと、本体のみです。
SONY Panasonic NEC Fujitsu Toshiba IBM/lenovo その他(DELL,hp,SHARP etc)
メーカー別 SONY
VAIO VGN-AR72DB
VAIO VGN-AR72DB
VAIO C VPCCB39FJ/W
VAIO C VPCCB39FJ/W
VAIO E VPCEB1AFJ
VAIO E VPCEB1AFJ
VAIO VGN-FZ71B
VAIO VGN-FZ71B
VAIO VGN-CS60B/P
VAIO VGN-CS60B/P
VAIO C VPCCA1AFJ
VAIO C VPCCA1AFJ
VAIO PCG-GR5E/BP
VAIO PCG-GR5E/BP
VAIO VGN-SZ75B/B
VAIO VGN-SZ75B/B
VAIO S VPCSB39FJ/B
VAIO S VPCSB39FJ/B
VAIO S VPCS139FJ/P
VAIO S VPCS139FJ/P
型番 発売日 画面 OS CPU 状態 在庫 販売価格
2008/02 ワイド17.1 Core2D A 1 \67,750
2011/10 ワイド15.5 Core i5 AA 1 \79,750
2010/02 ワイド15.5 Core i5 A 1 \69,750
2007/08 15.4 Core2D A 1 \43,750
2009/04 ワイド14.1 Core2D A 1 \45,750
2011/03 ワイド14 Core i3 A 1 \71,750
2001/10 14.1 Pen3 B 1 \27,750
2008/01 ワイド13.3 Core2D B 1 \47,750
2011/10 W13.3 Core i5 A 1 \91,750
2010/10 W13.3 Core i3 B 1 \59,750
2001/05 13.3 Cele B 1 \17,750
2007/10 12.1 Core2D A 1 \53,750
2011/09 ワイド11.6 Core i5 A 1 \71,750
2009/10 ワイド11.1 Atom A 1 \106,750
2009/10 ワイド11.1 Atom A 1 \76,750
2010/06 ワイド11.1 Atom A 1 \65,750
2009/10 ワイド11.1 Atom A 1 \63,750
2009/10 ワイド11.1 Atom B 1 \57,750
2007/05 ワイド11.1 Core2D B 1 \47,750
2007/05 ワイド11.1 Core2D A 1 \43,750
2010/06 ワイド10.1 Atom B 1 \37,750
2003/11 10.4 PenM C 1 \36,750
2001/02 10.4 Cele A 1 \29,750
2011/09 ワイド9.4 Tegra AA 1 \37,750
2011/09 ワイド9.4 Tegra A 1 \36,750
2011/09 ワイド9.4 Tegra A 3 \32,750
1998/09 ワイド8.9 Pen A 1 \31,750
2001/05 ワイド8.9 Crus A 1 \27,750
2001/02 ワイド8.9 Crus C 1 \21,750
2000/05 ワイド8.9 Pen2 B 2 \19,750
2000/05 ワイド8.9 Pen2 C 2 \12,750
2009/02 ワイド8 Atom A 1 \59,750
2009/02 ワイド8 Atom B 1 \53,750
2009/10 ワイド8 Atom B 1 \48,750
2009/01 ワイド8 Atom A 2 \41,750
2009/06 ワイド8 Atom A 1 \39,750
2002/11 6.4 Crus A 1 \27,750
2002/11 6.4 Crus B 2 \23,750
2004/05 ワイド5 CeleM B 1 \27,750
2011/09 5.5x2 Tegra AA 1 \37,750
2011/09 5.5x2 Tegra A 1 \36,750
2006/07 ワイド4.5 CoreS A 1 \47,750
2006/05 ワイド4.5 CeleM A 1 \45,750
2006/05 ワイド4.5 CoreS A 1 \37,750

メーカー別 Panasonic
Let’s note CF-Y7DW6AAS
Let’s note CF-Y7DW6AAS
Let’s note CF-Y7BW5AXS
Let’s note CF-Y7BW5AXS
Let’s note CF-Y7CCCAXS
Let’s note CF-Y7CCCAXS
Let’s note CF-Y7BCCAXS
Let’s note CF-Y7BCCAXS
Let’s note CF-SX1GEPDR(SSDモデル)
Let’s note CF-SX1GEPDR(SSDモデル)
型番 発売日 画面 OS CPU 状態 在庫 販売価格
2007/10 14.1 Core2D B 1 \63,750
2008/05 14.1 Core2D B 1 \45,750
2007/06 14.1 Core2D B 1 \35,750
2007/06 14.1 Core2D C 6 \34,750
2012/02 ワイド12.1 Core i5 AA 1 \155,750
2010/05 ワイド12.1 Core i5 A 1 \92,750
2009/05 12.1 Core2D A 2 \57,750
2008/05 12.1 Core2D B 1 \53,750
2007/11 12.1 Core2D A 1 \52,750
2007/11 12.1 Core2D B 1 \47,750
2009/05 12.1 Core2D B 1 \39,750
2007/09 12.1 Core2D B 1 \33,750
2005/05 12.1 PenM B 1 \27,750
2003/06 12.1 PenM B 1 \26,750
2011/09 ワイド10.1 Core i3 A 1 \77,750
2012/02 ワイド10.1 Core i3 AA 1 \65,750
2008/05 10.4 Core2D C 1 \37,750
2007/05 10.4 Core2D C 1 \35,750
2005/10 10.4 PenM B 2 \27,750
2006/02 10.1 PenM B 1 \21,750

メーカー別 NEC
LaVie LL700/TG6R
LaVie LL700/TG6R
LaVie LL750/CS6B
LaVie LL750/CS6B
VersaPro VK25M/X
VersaPro VK25M/X
VersaPro VK16ERNCFTMD
VersaPro VK16ERNCFTMD
LaVie LS550/FS1YW
LaVie LS550/FS1YW
LaVie LS150/FS6W
LaVie LS150/FS6W
LaVie LL770/ES
LaVie LL770/ES
型番 発売日 画面 OS CPU 状態 在庫 販売価格
2009/04 ワイド16 Core2D A 1 \61,750
2010/09 ワイド15.6 Core i5 A 1 \69,750
2011/05 ワイド15.6 Core i7 A 1 \91,750
2011/09 ワイド15.6 Core i5 A 1 \79,750
2011/05 ワイド15.6 Celeron A 1 \74,750
2011/10 ワイド15.6 Core i5 AA 1 \65,750
2011/09 ワイド15.6 PenD AA 1 \64,750
2011/10 ワイド15.6 Cele A 1 \49,750
2009/01 ワイド15.6 Ath B 1 \43,750
2008/12 ワイド15.4 Core2D A 1 \57,750
2008/12 ワイド15.4 Core2D A 1 \56,750
2008/04 ワイド15.4 Core2D A 1 \53,750
2007/08 ワイド15.4 Semp A 1 \41,750
2008/08 ワイド15.4 Ath A 1 \32,750
2008/08 ワイド15.4 Ath B 1 \15,750
2008/02 W15.4 Core2D A 1 \38,350
2008/05 15 Core2D A 1 \51,750
2004/09 15 CeleM B 1 \31,750
2005/04 15 CeleM B 1 \29,750
2006/5 15 CoreD B 1 \29,750
2005/04 15 CeleM B 1 \19,750
2005/10 15 PenM C 1 \19,750
2005/10 15 PenM C 1 \13,750
2005/10 15 PenM C 1 \13,750
2005/10 15 CeleM C 1 \13,250
2005/10 15 Cele C 1 \12,750
2005/10 15 Cele C 1 \12,750
2000/01 14.1 Pen3 B 1 \48,750
1999/02 14.1 Pen2 A 1 \43,750
2000/05 14.1 Cele B 1 \42,750
2000/5 14.1 Cele A 1 \38,750
2000/10 14.1 AMD A 1 \31,750
2002/10 14.1 Pen4 B 1 \27,750
2002/05 14.1 Duron B 1 \27,750
2000/01 14.1 Pen3 C 1 \24,350
2002/05 14.1 Duron B 1 \21,750
2003/05 14.1 Ath XP C 1 \16,750
1999/10 14.1 Cele C 1 \15,750
1999/07 14.1 Cele C 1 \13,750
2011/02 ワイド13.3 Core i7 A 1 \67,750
2009/01 ワイド13.3 Ath B 1 \37,750
1999/10 13.3 Cele C 1 \28,750
2000/01 12.1 Cele B 1 \34,750
2005/01 12.1 Pen M B 1 \34,750
1999/06 12.1 Cele C 1 \25,750
2011/09 ワイド10.1 Atom AA 1 \36,750
2010/06 ワイド10.1 Atom B 1 \34,750
2010/02 ワイド10.1 Atom A 1 \31,750
2009/10 ワイド10.1 Atom A 1 \29,750

メーカー別 Fujitsu
FMV-BIBLO NW/C90N
FMV-BIBLO NW/C90N
FMV-LIFEBOOK AH54/E
FMV-LIFEBOOK AH54/E
FMV-LIFEBOOK AH42/EY
FMV-LIFEBOOK AH42/EY
FMV-BIBLO NF/G40W
FMV-BIBLO NF/G40W
FMV-BIBLO NF/D50B
FMV-BIBLO NF/D50B
型番 発売日 画面 OS CPU 状態 在庫 販売価格
2008/12 ワイド16 Core2D A 1 \43,750
2011/10 ワイド15.6 Core i3 A 1 \64,750
2011/10 ワイド15.6 Cele A 1 \53,750
2010/01 ワイド15.6 Ath A 1 \51,750
2009/04 ワイド15.6 Core2D A 1 \43,750
2009/04 ワイド15.4 Core2D B 1 \37,750
2007/01 ワイド15.4 CeleM A 1 \35,750
2007/09 ワイド15.4 Cele A 1 \33,750
2006/11 15 Core2D B 2 \39,750
2005/12 15 CeleM B 1 \23,750
2006/05 15 CeleM B 5 \15,750
2000/05 14.1 Cele C 1 \27,750
2006/11 14.1 Core2D B 2 \31,750
1999/10 14.1 Pen3 C 2 \27,750
2000/09 14.1 Cele C 2 \25,750
2001/10 14.1 Pen3 B 1 \23,750
2001/01 14.1 Cele B 1 \22,750
2001/10 14.1 Cele C 1 \11,250
2006/09 13.3 CeleM A 1 \32,750
2004/01 13.3 CeleM B 1 \29,750
2003/05 13.3 Cele B 1 \19,750
2008/04 15.4 Cele B 1 \49,750
1999/10 12.1 AMD B 1 \31,750
2009/10 ワイド11.6 Core2D A 1 \47,750
2010/01 ワイド5.6 Atom A 1 \49,750
2009/04 ワイド10.1 Atom B 1 \31,750
2009/10 ワイド10.1 Atom A 2 \27,750
2002/02 10.6 Crusoe B 1 \17,750
2010/11 10.1 Atom AA 1 \42,750
2010/01 ワイド5.6 Atom A 2 \51,750
2007/09 ワイド5.6 A110 B 1 \29,750

メーカー別 Toshiba
dynabook WXW/77HW
dynabook WXW/77HW
dynabook TV/64LBL
dynabook TV/64LBL
dynabook TX/66JLP
dynabook TX/66JLP
dynabook T451/46DB プレッシャーブラック
dynabook T451/46DB プレッシャーブラック
dynabook T451/34DW リュクスホワイト
dynabook T451/34DW リュクスホワイト
dynabook B351/23D
dynabook B351/23D
型番 発売日 画面 OS CPU 状態 在庫 販売価格
2009/02 ワイド17 Core2D A 1 \45,750
2010/01 ワイド16 CeleD A 2 \59,750
2008/08 ワイド15.4 Core2D A 1 \51,750
2011/09 ワイド15.6 Core i5 A 1 \71,750
2011/09 ワイド15.6 Core i3 AA 1 \67,750
2011/09 ワイド15.6 Celeron AA 1 \63,750
2007/12 ワイド15.6 Cele A 1 \37,750
2007/02 ワイド15.4 Core2D B 1 \47,750
2007/08 ワイド15.4 Cele B 1 \41,750
2006/04 ワイド15.4 CeleM A 1 \33,750
2000/05 14.1 Pen3 A 1 \41,750
2001/03 14.1 Cele B 1 \25,750
1999/10 14.1 Cele C 2 \23,750
2008/09 ワイド12.1 Core2D A 1 \63,750
2009/11 ワイド12.1 Core2D B 1 \46,750
2007/06 ワイド12.1 Core2D B 1 \37,750
2005/08 12.1 PenM B 1 \28,750
2006/01 12.1 PenM B 1 \25,750
2001/07 11.3 Cele B 1 \24,750
2001/02 11.3 Pen3 B 1 \19,750
2011/09 ワイド10.1 Atom AA 1 \39,750
2011/09 ワイド10.1 Atom AA 1 \38,750
2010/08 ワイド10.1 Tegra A 1 \36,750
2010/11 10.1 OMAP A 1 \49,750
2010/11 10.1 Tegra2 A 1 \35,750
2009/01 ワイド8.9 Atom A 1 \28,750

メーカー別 IBM/lenovo
ThinkPad T510i 4313-P71
ThinkPad T510i 4313-P71
ThinkPad R500 2714-A21
ThinkPad R500 2714-A21
型番 発売日 画面 OS CPU 状態 在庫 販売価格
2011/10 ワイド15.6 Core i3 AA 1 \53,750
2008/08 ワイド15.4 Core2D B 1 \43,750
2007/07 ワイド15.4 Core2D B 3 \25,750
2007/07 15.4 Cele B 1 \27,750
2007/06 ワイド14.1 Core2D B 1 \37,750
2004/10 14.1 CeleM B 1 \26,750
2004/05 14.1 Cele B 1 \25,750
2012/01 ワイド15.6 Core i5 AA 1 \51,750
2008/01 ワイド12.1 Cele A 1 \37,750
2008/01 ワイド12.1 Core2D B 1 \31,750
2007/11 12.1 Core2D B 5 \32,750
2007/11 12.1 CoreS B 2 \29,750
2005/10 12.1 PenM B 1 \25,750
2005/04 12.1 PenM B 3 \24,750
2011/09 10.1 Tegra A 1 \27,750
1998/11 9.2 Pentium A 1 \69,750

メーカー別 その他
Pavilion Notebook PC dv7-5000/CT
Pavilion Notebook PC dv7-5000/CT
TravelMate 6595T
TravelMate 6595T
K53U-SX071S
K53U-SX071S
ProBook 6550b/CT(7 Pro)
ProBook 6550b/CT(7 Pro)
ProBook 4525s
ProBook 4525s
Compaq 620 Notebook
Compaq 620 Notebook
メーカー/型番 発売日 画面 OS CPU 状態 在庫 販売価格
2012/01 ワイド15.6 Core i7 AA 1 \77,750
2007/03 ワイド15.4 Semp A 1 \27,750
2011/08 14 Core i5 AA 2 \69,750
2012/04 ワイド10.1 Tegra A 1 \28,750
2011/04 ワイド10.1 AMD A 2 \37,750
2011/11 ワイド5 VIA AA 1 \11,750
2011/11 ワイド5 VIA A 1 \9,750
2011/06 ワイド15.6 Ath A 1 \48,750
2011/06 ワイド10.1 Tegra A 1 \37,750
2011/06 ワイド10.1 Tegra B 1 \36,750
2008/08 ワイド15.4 Core2D B 5 \47,750
2008/08 ワイド15.4 Core2D B 3 \37,750
1999/10 14.1 Pen3 B 1 \16,750
2007/06 ワイド14.1 Core2D A 1 \43,750
EVEREX MR2050J
2007/01 ワイド15.4 PenD B 1 \13,750
2000/01 14.1 Pen3 C 2 \12,750
2011/01 ワイド15.6 Core i7 A 1 \93,750
2010/06 ワイド15.6 Core i5 AA 1 \56,750
2010/06 ワイド15.6 AMD A 1 \41,750
2010/06 ワイド15.6 Cele A 1 \38,750
2009/05 ワイド15.4 Celeron B 1 \39,750
2008/04 ワイド14.1 Semp B 1 \24,750
2011/01 ワイド14 Core i3 AA 1 \52,750
2011/09 7 Tegra A 1 \8,750
ONKYO TW317A7
2010/11 ワイド11.6 Atom B 1 \32,750
ONKYO NX707A4
2009/12 ワイド7 Atom A 2 \43,750
2011/5/20 ワイド7 S5PC B 1 \16,750
SAMSUNG SMT-i9100
2011/03 7 Cortex A8 AA 1 \19,750
2004/02 15 Ath B 1 \32,750
2001/01 14 Cele A 1 \33,750
2003/05 10.4 Crus A 1 \28,750
2003/03 ワイド8.9 Pen3 B 1 \21,750

| ノートパソコン 卓上(大型)ノートパソコン (小型) | デスクトップパソコン | OS・Officeなど |
ホーム | パソコン周辺機器 | Mac | PDA・白ロム(携帯電話) | 組立用PCパーツ | PC-98 | 買取オンライン
別館リンク | ご利用ガイド | 特定商取引法 | お問い合わせ | サイトマップ | PC98 | PCパーツ | 白ロム
copy zaiko